Tấm pin quang điện — công nghệ & bảo hành
| Thương hiệu | Công nghệ | Công suất phổ biến | Bảo hành hiệu suất |
|---|---|---|---|
| AIKO (chủ lực) | N-type ABC (back contact) | 650W | tới 30 năm* |
| JA Solar | N-type TOPCon | 550–615W | 25–30 năm* |
| LONGi | N-type/P-type | 550–605W | 25 năm* |
| TCL | N-type | 550–605W | 25 năm* |
METASOLAR ưu tiên AIKO N-type ABC cho phần lớn công trình nhờ hiệu suất cao, không đường busbar mặt trước (thẩm mỹ tốt hơn) và bảo hành hiệu suất dài hạn. Xem phân tích chi tiết tại so sánh tấm pin AIKO vs JA Solar vs LONGi.
Inverter — hòa lưới & hybrid
| Thương hiệu | Loại | Số pha | Bảo hành | Điểm mạnh |
|---|---|---|---|---|
| Deye | Hòa lưới & Hybrid | 1 pha / 3 pha | 5–10 năm | Phổ biến nhất tại VN, giá hợp lý, app giám sát tốt |
| Solis | Hòa lưới & Hybrid | 1 pha / 3 pha | 5–10 năm | Thương hiệu lâu năm, vận hành ổn định |
| SolaX | Hybrid | 1 pha / 3 pha | 5–10 năm | Đồng bộ tốt với pin Triple Power, app quản lý mạnh |
| Huawei | Hybrid (LUNA) | 1 pha / 3 pha | tới 10 năm | Cao cấp, hệ sinh thái pin LUNA đồng bộ |
| Goodwe | Hòa lưới & Hybrid | 1 pha / 3 pha | 5–10 năm | Đa dạng công suất, phù hợp nhà xưởng |
| INVT | Hòa lưới | 3 pha | 5 năm | Công suất lớn, phù hợp nhà xưởng/doanh nghiệp |
METASOLAR chọn dòng inverter theo quy mô hệ & nhu cầu thực tế — hệ gia đình thường dùng Deye/SolaX, hệ nhà xưởng công suất lớn ưu tiên Deye 3 pha/INVT/Goodwe. Xem thêm giải pháp EPC nhà xưởng và so sánh inverter Deye vs SolaX vs Huawei.
Pin lưu trữ LiFePO4
| Thương hiệu | Hóa học | Dung lượng phổ biến | Chu kỳ | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Lithium Valley (chủ lực) | LiFePO4 | 5,12 / 10,24 / 16,07 kWh | 6.000–8.000 | 5–10 năm |
| Pylontech | LiFePO4 | module 2,4–3,5 kWh, ghép chuỗi | 6.000+ | tới 10 năm |
| Dyness | LiFePO4 | 5–15 kWh | 6.000+ | tới 10 năm |
| SolaX Triple Power | LiFePO4 | 5,8–17,4 kWh | 6.000+ | tới 10 năm |
| Huawei LUNA | LiFePO4 | module 5 kWh, ghép chuỗi | 6.000+ | tới 10 năm |
Tất cả đều đạt chuẩn an toàn IEC 62619. Combo phổ biến 2026 của METASOLAR là Lithium Valley 16,07 kWh — đủ phủ nhu cầu ban đêm của phần lớn hộ gia đình. Xem thêm cách chọn dung lượng pin hoặc hệ Hybrid có lưu trữ.
*Thông số tham khảo theo dòng phổ biến của hãng; cấu hình cụ thể theo từng công trình có thể khác.
So sánh sâu hơn từng nhóm thiết bị
Muốn phân tích chi tiết hơn bảng trên? Xem so sánh tấm pin AIKO vs JA Solar vs LONGi và so sánh inverter Deye vs SolaX vs Huawei — cả hai đều dựa trên thiết bị METASOLAR thực tế đang lắp, không phải thông số lý thuyết từ nhà sản xuất.
Vì sao METASOLAR chọn các thương hiệu này?
- Chính hãng, có CO/CQ: đủ chứng từ xuất xứ & chất lượng cho từng thiết bị, ghi rõ model trong hợp đồng.
- Bảo hành rõ ràng bằng văn bản: không hứa suông, có điều khoản cụ thể trên hợp đồng.
- Sẵn linh kiện thay thế tại Việt Nam: hỗ trợ bảo hành/sửa chữa nhanh, không phải chờ nhập hàng dài ngày.
- Phù hợp điều kiện vận hành Việt Nam: chịu nhiệt độ cao, độ ẩm, phù hợp lưới điện trong nước.