
Biến tần hybrid Huawei SUN2000-L1 2–6 kW
Biến tần hybrid 1 pha, 2 MPPT, cổng pin cao áp 350–560 V, làm mát tự nhiên, vỏ IP65, treo tường.
- Công suất AC3 / 5 / 6 kW (1 pha)
- Cổng pinCao áp 350 – 560 Vdc, tối đa 15 A
- Sạc pin tối đa5.000 W
- MPPT2 MPPT, dải 90 – 560 V
- Hiệu suất tối đa98,3 – 98,4 %; IP65
- Bảo hànhTheo hãng, chờ xác nhận
Thông số kỹ thuật
Theo datasheet và trang sản phẩm của hãng.
| Thông số | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
|---|---|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 98,3 % | 98,4 % | 98,4 % |
| Hiệu suất trung bình châu Âu | 97,3 % | 97,8 % | 97,8 % |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 4.500 Wp | 7.500 Wp | 9.000 Wp |
| Điện áp PV vào tối đa | 600 V | 600 V | 600 V |
| Điện áp PV khởi động | 100 V | 100 V | 100 V |
| Dải điện áp MPPT | 90 – 560 V | 90 – 560 V | 90 – 560 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V | 360 V | 360 V |
| Dòng vào tối đa mỗi MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 18 A | 18 A | 18 A |
| Số MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Số đầu vào tối đa mỗi MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Pin tương thích | Pin HUAWEI Smart String ESS 5 kWh – 30 kWh | Pin HUAWEI Smart String ESS 5 kWh – 30 kWh | Pin HUAWEI Smart String ESS 5 kWh – 30 kWh |
| Dải điện áp làm việc của cổng pin | 350 – 560 Vdc | 350 – 560 Vdc | 350 – 560 Vdc |
| Dòng làm việc tối đa của cổng pin | 15 A | 15 A | 15 A |
| Công suất sạc pin tối đa | 5.000 W | 5.000 W | 5.000 W |
| Công suất xả pin tối đa | 3.300 W | 5.000 W | 5.000 W |
| Công suất AC danh định | 3.000 W | 5.000 W | 6.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 3.300 VA | 5.500 VA | 6.000 VA |
| Điện áp ra danh định | 220 / 230 / 240 Vac | 220 / 230 / 240 Vac | 220 / 230 / 240 Vac |
| Tần số lưới danh định | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng ra tối đa | 15 A | 25 A | 27,3 A |
| Hệ số công suất điều chỉnh | 0,8 sớm pha … 0,8 trễ pha | 0,8 sớm pha … 0,8 trễ pha | 0,8 sớm pha … 0,8 trễ pha |
| Méo hài tổng tối đa (THD) | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Đầu ra dự phòng (backup) | Có, qua Backup Box (B0) | Có, qua Backup Box (B0) | Có, qua Backup Box (B0) |
| Bảo vệ | Chống cô lập lưới, đảo cực DC, giám sát cách điện, dòng rò, chống sét lan truyền DC/AC (Type II), quá dòng/ngắn mạch/quá áp AC, quá nhiệt, hồ quang DC, chặn sạc pin ngược từ lưới | Chống cô lập lưới, đảo cực DC, giám sát cách điện, dòng rò, chống sét lan truyền DC/AC (Type II), quá dòng/ngắn mạch/quá áp AC, quá nhiệt, hồ quang DC, chặn sạc pin ngược từ lưới | Chống cô lập lưới, đảo cực DC, giám sát cách điện, dòng rò, chống sét lan truyền DC/AC (Type II), quá dòng/ngắn mạch/quá áp AC, quá nhiệt, hồ quang DC, chặn sạc pin ngược từ lưới |
| Nhiệt độ làm việc | -25 ~ +60 °C (giảm công suất trên 45 °C) | -25 ~ +60 °C (giảm công suất trên 45 °C) | -25 ~ +60 °C (giảm công suất trên 45 °C) |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100 %RH | 0 – 100 %RH | 0 – 100 %RH |
| Độ cao làm việc | 0 – 4.000 m (giảm công suất trên 2.000 m) | 0 – 4.000 m (giảm công suất trên 2.000 m) | 0 – 4.000 m (giảm công suất trên 2.000 m) |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên | Đối lưu tự nhiên | Đối lưu tự nhiên |
| Hiển thị | Đèn LED; WLAN tích hợp + app FusionSolar | Đèn LED; WLAN tích hợp + app FusionSolar | Đèn LED; WLAN tích hợp + app FusionSolar |
| Kết nối | RS485, WLAN tích hợp; Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE hoặc 4G qua Smart Dongle-4G (mua thêm) | RS485, WLAN tích hợp; Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE hoặc 4G qua Smart Dongle-4G (mua thêm) | RS485, WLAN tích hợp; Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE hoặc 4G qua Smart Dongle-4G (mua thêm) |
| Khối lượng (kèm giá treo) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Kích thước (kèm giá treo) | 365 × 365 × 156 mm | 365 × 365 × 156 mm | 365 × 365 × 156 mm |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 |
| Công suất tiêu thụ ban đêm | < 2,5 W | < 2,5 W | < 2,5 W |
| Optimizer tương thích | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Bảo hành (METASOLAR báo kèm) | Theo hãng, chờ xác nhận | Theo hãng, chờ xác nhận | Theo hãng, chờ xác nhận |
Nguồn: datasheet Huawei FusionSolar Residential SUN2000-(2,3,3.68,4,4.6,5,6)KTL-L1 (bản PDF 2 trang, tạo 08/2023, bản phân phối của Huawei trên vpsolar.com), đối chiếu sổ tay người dùng SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 V20 (30/05/2024); tra ngày 04/10/2026. Bảng chọn 3 cỡ 3, 5 và 6 kW; datasheet còn có cỡ 2, 3,68, 4 và 4,6 kW cùng dòng. Công suất xả pin của cỡ 3 kW là 3.300 W; datasheet ghi chú 2.500 W khi dùng pin 5 kWh. Điện áp PV tối đa giảm còn 495 V khi dùng pin LG. Dòng bảo hành chưa được xác nhận. Thông số có thể thay đổi theo hãng; kiểm nhãn thực tế khi nhận hàng.
Điểm đáng chú ý
Chỉ nêu những điểm có căn cứ thông số.
Cổng pin cao áp tích hợp
Datasheet ghi cổng pin 350 – 560 Vdc, dòng tối đa 15 A, ghép với pin HUAWEI Smart String ESS 5 – 30 kWh (dòng LUNA2000).
Sạc pin 5 kW
Công suất sạc pin tối đa 5.000 W cho cả ba cỡ; công suất xả bằng công suất AC của cỡ 5 kW và 6 kW là 5.000 W.
PV vào rộng
Công suất PV khuyến nghị tối đa 4.500, 7.500 và 9.000 Wp cho cỡ 3, 5 và 6 kW; 2 MPPT, dải 90 – 560 V.
Nhẹ, làm mát tự nhiên
Nặng 12,0 kg kèm giá treo, không quạt, tiêu thụ ban đêm dưới 2,5 W, vỏ IP65; hiệu suất tối đa tới 98,4 %.
Phù hợp với ai
- Nhà ở 1 pha muốn lắp pin Huawei cùng hệ sinh thái FusionSolar.
- Hệ có mái 2 hướng, cần 2 MPPT và PV tới 4,5 – 9 kWp.
- Nơi cần máy gọn, nhẹ, không quạt, treo tường.
- Khách muốn lắp biến tần trước, thêm pin sau (cổng pin có sẵn).
Cần lưu ý trước khi chọn
- Cổng pin là cao áp (350 – 560 Vdc), không dùng chung với pin 48 V; cần pin Huawei tương thích theo datasheet.
- Backup phải mua thêm Backup Box (B0); sổ tay hãng ghi tải động cơ off-grid không được hỗ trợ.
- Chỉ 1 pha và chỉ 2 MPPT, mỗi MPPT 1 đầu vào, dòng tối đa 12,5 A: mái nhiều hướng cần tính chuỗi trước.
- Giám sát Ethernet hoặc 4G cần mua thêm Smart Dongle; công suất xả pin cỡ 3 kW chỉ 3.300 W.
Bảo hành và kiểm tra hàng khi nhận
Mức bảo hành METASOLAR báo kèm cho biến tần hybrid Huawei SUN2000-L1 đang chờ xác nhận. Hỏi rõ thời hạn, điều kiện (pin đi kèm, lắp đặt, phạm vi bảo hành) và ghi vào hợp đồng khi ký.
Bốn việc kiểm tra khi nhận hàng
- Đối chiếu mã model trên nhãn (SUN2000-3KTL-L1, 5KTL-L1 hoặc 6KTL-L1) với báo giá và hợp đồng.
- Kiểm số serial, chứng từ nhập khẩu và phiếu bảo hành ghi rõ thời hạn cùng điều kiện.
- Xin danh sách pin và Backup Box tương thích của Huawei cho đúng model và phiên bản phần mềm.
- Xem thêm bài kiểm tra tấm pin, inverter chính hãng khi nhận vật tư.
Câu hỏi thường gặp
Biến tần Huawei SUN2000-L1 có những cỡ nào?
Datasheet có các cỡ 2, 3, 3,68, 4, 4,6, 5 và 6 kW, 1 pha. Trang này liệt kê chi tiết cỡ 3, 5 và 6 kW; cỡ khác hỏi METASOLAR.
Dùng với pin nào?
Cổng pin cao áp 350 – 560 Vdc, datasheet ghi tương thích pin HUAWEI Smart String ESS 5 – 30 kWh (dòng LUNA2000). Nên kiểm danh sách tương thích của Huawei cho đúng model pin.
Mất điện lưới có dùng được pin không?
Đầu ra dự phòng có, nhưng qua Backup Box (B0) mua thêm. Sổ tay hãng ghi tải động cơ off-grid không được hỗ trợ, nên máy bơm, máy lạnh cần tính riêng.
Theo dõi hệ thống bằng gì?
WLAN tích hợp và app FusionSolar. Muốn kết nối Ethernet hoặc 4G cần thêm Smart Dongle.
Biến tần hybrid Huawei bảo hành mấy năm?
Mức METASOLAR báo kèm đang chờ xác nhận. Hỏi rõ thời hạn và điều kiện, ghi vào hợp đồng khi ký.
Giá biến tần hybrid Huawei SUN2000-L1 bao nhiêu?
METASOLAR không niêm yết giá thiết bị lẻ trên website. Gọi 0888 068 666 hoặc nhắn Zalo để nhận báo giá theo cấu hình.
Đọc thêm trong cẩm nang
Bài viết chi tiết về sản phẩm này và cách chọn pin lưu trữ.
Nhận báo giá Huawei theo cấu hình nhà bạn
Gửi hoá đơn tiền điện, METASOLAR tính dung lượng pin và báo giá trong 5 phút.